PROFILE UTAMA SMP NEGERI 1 SUTOJAYAN.
| No | Komponen | Identitas Sekolah |
| 1 | Nama Sekolah | SMP NEGERI 1 SUTOJAYAN |
| 2 | No. Statistik Sekolah (NSS) | 201 051 508 061 |
| 3 | Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) | 20514415 |
| 4 | Propinsi | Jawa Timur |
| 5 | Daerah Otonomi | Kabupaten Blitar |
| 6 | Kecamatan | Sutojayan |
| 7 | Kelurahan/ Desa | Kalipang |
| 8 | Alamat | Jl. Raya Barat No. 52 |
| 9 | Kode Pos | 66172 |
| 10 | Telepon | 0342 441024 |
| 11 | Faximile/Fax | 0342 441024 |
| 12 | Status Sekolah | Negeri |
| 13 | Rayon Blitar | Center Selatan |
| 14 | Kelompok Sekolah | Sekolah Kawasan Kabupaten Blitar |
| 15 | Nilai Akreditas | A (dengan Nilai 94) |
| 16 | Surat Keputusan/ SK. No. | 250/BAP-SM/SK/X/2014 |
| 17 | Penerbit SK | Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/ Madrasah |
| 18 | Tanggal Pendirian | 25 Agustus 1968 |
| 19 | Kegiatan Pembelajaran | Pagi Hari |
| 20 | Bangunan Sekolah | Milik Sendiri (PEMDA Kab. Blitar) |
| 21 | Luas Tanah Milik | |
| 22 | Jumlah Kelas | Kelas 7: 9 Rombel |
| Kelas 8: 9 Rombel | ||
| Kelas 9: 9 Rombel | ||
| 23 | Program Unggulan | Program Kelas Unggulan AB |
| 24 | Rayon/Sub Rayn UN | R.05/24-040 |
| 25 | Anggota Sub Rayon | 8 Sekolah |
| 26 | Program Ideal | Sekolah Standar Nasional (SSN) |
| 27 | Jumlah Guru PNS | 54 |
| 28 | Jumlah Guru PNS Depag | 3 |
| 29 | Jumlah GTT | 5 |
| 30 | Jumlah Pegawai TU PNS | 3 |
| 31 | Jumlah Pesuruh PNS | 1 |
| 32 | Jumlah PTT | 14 |
| 33 | Pesuruh | 4 |
| 34 | Penjaga Sekolah | 1 |
Dukungan, partisipasi yang hebat dari semua warga sekolah dan msyarakat sangat kami harapkan untuk tetap menempatkan kami sebagai Sekolah Tujuan dan Bermutu di Kabupaten Blitar.
Kepala Sekolah Bapak BAHRUDIN,M.M Memberikan kata-kata sambutan pada pelantikan OSIS.
Lihat Full Screen